ブログ
都議選、足立区・北区とも史上初の二人当選2009年07月13日
得票数 | 氏名 | 年齢 | 経歴 | 所属 | 新旧 | 当選 回数 |
推薦 支持 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 47,245 | 鈴木 勝博 | 51 | (元)会社役員 | 民 | 新 | 1 | 国 | |
当 | 45,208 | 大西 智 | 48 | 都文教副委員長 | 民 | 現 | 2 | ネ国 | |
当 | 37,612 | 三原 将嗣 | 66 | 学校法人評議員 | 自 | 現 | 5 | ||
当 | 34,200 | 中山 信行 | 50 | 党都組織局次長 | 公 | 現 | 2 | ||
当 | 34,159 | 友利 春久 | 63 | 党都議会役員 | 公 | 現 | 3 | ||
当 | 34,130 | 大島 芳江 | 59 | (元)足立区議 | 共 | 新 | 1 | ||
◎ | 32,895 | 高島 直樹 | 59 | 製あん会社社長 | 自 | 現 | 3 | ||
◎ | 12,579 | 市川 伯登 | 41 | (元)足立区議 | 無 | 新 | 0 | ||
9,213 | 浅古 充久 | 39 | (元)足立区議 | 無 | 新 | 0 | |||
2,115 | 宮本 幸子 | 54 | 幸福実現党員 | 諸 | 新 | 0 |
得票数 | 氏名 | 年齢 | 経歴 | 所属 | 新旧 | 当選 回数 |
推薦 支持 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 36,517 | 原田 大 | 32 | 党都遊説局長 | 民 | 現 | 2 | ||
当 | 33,516 | 高木 啓 | 44 | 党総支部長 | 自 | 現 | 2 | ||
当 | 32,133 | 和田 宗春 | 65 | 党総支部副代表 | 民 | 元 | 3 | ||
当 | 31,444 | 大松 成 | 48 | 党総支部長 | 公 | 現 | 2 | ||
◎ | 26,962 | 曽根 肇 | 57 | 党都議団役員 | 共 | 現 | 4 |
- アーカイブ
-